皮带式门压机




一.机组设备组成:
| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| 1 | 铺板皮带机 | 1台 |
| 2 | 装板皮带机 | 1台 |
| 3 | 20层压机 | 1台 |
| 4 | 出板皮带机 | 1台 |
| 5 | 电控系统 | 1台 |
| 6 | 油压系统 | 1台 |
二.机组设备主要技术参数:
| 层数 | 20 |
| 层高 | 50mm 70mm 90mm(根据客户要求自做) |
| 热压板幅面 | 42*1350*2300mm |
| 有效工作幅面 | 1200*2250mm |
| 装板开档 | 180mm |
| 油缸 | 4-¢140/80 |
| 工作频率 | 每25秒出一张门 |
| 周期 | 一个周期20扇门 9分钟(调试过程中还可以再短) |
| 加热方式 | 水 |
| 热压板平面度 | 0.05 mm每平方米 |
| 等高块(包含) |
38*70.8*90.8mm 120块(根据要求定做) 38*70*50.8mm 120块 |
| 进板皮带机线速度 | 40m/min(变频控制) |
| 出板皮带机线速度 | 40m/min(变频控制) |
| 装板皮带小车 | 40m/min(变频控制) |
| 液压油路 | 1套 |
| 电器操作 | 自动 手动 |
| 上升速度 | 4.5m/min |
| 下降速度 | 4.5m/min |
| 电机功率 | 35KW |
| 导向结构 | 斜滑块 |
| 气缸式定位 | 4-63*60气缸 |
| 每层皮带传动 | 传动速度40m/min 铁氟龙皮带宽1.25米 |




